In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.
Begroting | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1. | (+) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | -26.241 | -1.990 | 1.147 | 1.866 | 539 |
2. | (-) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 24.186 | 13.503 | 1.139 | 143 | -262 |
3. | (+) | Mutatie voorzieningen | 8.918 | -1.742 | -1.861 | -1.566 | -1.591 |
4. | (-) | Mutatie voorraden (inclusief bouwgronden in exploitatie) | -605 | -6.788 | 2.190 | -4.036 | -4.340 |
5. | (-) | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | -40.904 | -10.447 | -4.043 | 4.193 | 3.550 |
In de septembercirculaire 2021 is voor West Betuwe een referentiewaarde van 5.934.000 euro opgenomen. In 2022 zitten we dus incidenteel iets over deze waarde. Hieraan zijn (vooralsnog) geen consequentie aan verbonden.