Samenvattend overzicht
Geraamde opbrengsten (bedragen x 1.000 euro) | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen | 12.849 | 13.487 | 13.674 | 13.766 | 13.842 | 13.870 |
Hondenbelasting | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioolheffingen | 7.450 | 7.519 | 8.238 | 8.352 | 8.447 | 8.477 |
Parkeergelden | 128 | 123 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Naheffingsaanslagen | 11 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Parkeervergunningen | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Invalideparkeerkaarten | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Precariobelasting op kabels en leidingen | 4.982 | 4.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precariobelasting overig gebruik gemeentegrond | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Reclamebelasting | 32 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Toeristenbelasting | 166 | 167 | 167 | 232 | 232 | 232 |
Leges omgevingsvergunningen | 2.041 | 2.271 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
Leges burgerlijke stand | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Leges reisdocumenten | 143 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Leges rijbewijzen | 259 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
Leges aanleg kabels nutsbedrijven | 139 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Overige legesopbrengsten | 1.080 | 200 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Liggelden | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lijkbezorgingsrechten | 874 | 722 | 729 | 729 | 731 | 733 |
Staangelden voor markten en kermissen | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Totaal (inclusief oninbaar / exclusief kwijtscheldingen) | 30.296 | 30.386 | 25.363 | 25.635 | 25.807 | 25.868 |
* inclusief begrotingswijzigingen |
In bovenstaand overzicht zijn de netto baten (na aftrek van oninbaarheid) opgenomen.