Vergelijking tarieven met regiogemeenten
Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks de Atlas van de lokale lasten opgesteld. Een onderdeel van deze publicatie is het inzichtelijk maken van de woonlasten lokale belastingen per gemeente. Hierdoor kan de gemeente vergeleken worden met andere gemeenten.
Gemeente | Eénpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | Rangnummer | |||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||
Buren | 932 | 1.033 | 971 | 1.062 | 354 | 354 | ||||||
Culemborg | 795 | 892 | 836 | 922 | 258 | 307 | ||||||
Gorinchem | 668 | 696 | 768 | 801 | 140 | 150 | ||||||
Maasdriel | 815 | 865 | 857 | 879 | 276 | 258 | ||||||
Neder-Betuwe | 867 | 912 | 910 | 926 | 331 | 312 | ||||||
Tiel | 702 | 770 | 794 | 838 | 189 | 201 | ||||||
Vijfheerenlanden | 800 | 809 | 860 | 879 | 283 | 259 | ||||||
West Betuwe | 969 | 1.036 | 1.009 | 1.050 | 361 | 353 | ||||||
West Maas en Waal | 815 | 859 | 850 | 872 | 272 | 250 | ||||||
Zaltbommel | 823 | 865 | 865 | 880 | 292 | 263 | ||||||
Landelijk gemiddelde | 705 | 737 | 776 | 813 | ||||||||
Bron : COELO-Atlas van de lokale lasten 2020 en 2021