Parameters grondexploitatie per gemeente
De gehanteerde parameters bij grondexploitaties spelen een belangrijke rol en hebben invloed op het (geraamde) resultaat. Vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat de discontovoet voor alle grondexploitaties 2 procent bedraagt. Andere indexcijfers die bij de bepaling van het resultaat een rol spelen, zijn de stijging van de kosten voor het aanleggen van de voorzieningen binnen het gebied en de te maken plankosten. Daarnaast zijn de indexcijfers voor opbrengstenstijging en de rente van belang. Voor de actualisaties van de grondexploitaties per 1 januari 2021 zijn eenduidige parameters gekozen en is de rente bepaald op basis van de geharmoniseerde gemeente West Betuwe.
Resumerend:
| |
---|---|
Kostenstijging | |
-middellange termijn (2021-2023) | 2,00% |
-lange termijn (2024 en verder) | 2,00% |
Opbrengstenstijging | |
-middellange termijn (2021-2023) | 1,50% |
-lange termijn (2024 en verder) | 1,00% |
Rente (langjarig) | 1,00% |
Disconteringsvoet | 2,00% |
Bovengenoemde gehanteerde parameters zullen vooralsnog worden toegepast voor 2021. Bij de actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2022 wordt in overleg met de accountants bepaald of aanpassingen benodigd zijn op basis van op dat moment beschikbare cijfers en data.
Geraamde resultaten
De gemeente West Betuwe kent onderstaande grondexploitaties die gekwalificeerd zijn als Bouwgrond in Exploitatie (BIE-grex). In onderstaande tabel zijn de verwachte einddata, boekwaarden, te realiseren kosten en opbrengsten, resultaten voorzieningen en benodigde risicoreserves weergegeven. Op verschillende grondexploitaties is al tussentijdse winstneming toegepast, conform BBV regelgeving. Voor grondexploitaties met een negatief resultaat is een verliesvoorziening getroffen. Het resultaat op netto contact waarde (NCW) prijspeil 1 januari 2020 bedraagt 17,3 miljoen euro. Voor een uitgebreide toelichting op de complexen wordt verwezen naar het MPG 2021.
Resultaat | Eind jaar | Boekwaarde 1-1-2020 | Verminderingen / vermeerderingen | Boekwaarde 31-12-2020 | Te realiseren kosten | Te realiseren opbrengsten | Resultaat op eindwaarde | Resultaat Netto contante waarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw | ||||||||
Achter het Dorpshuis, Spijk | 2023 | -20.277 | 14.410 | -5.867 | 537.005 | 705.891 | 174.753 | 164.674 |
Centrumplan, Vuren | 2021 | 1.308.844 | -1.229.423 | 79.421 | 471.001 | 100.000 | -450.422 | -441.591 |
De Eng II, Asperen | 2020 | 493.503 | -493.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Plantage, Geldermalsen | 2034 | 44.525.310 | -3.169.399 | 41.355.911 | 43.804.608 | 63.701.091 | -21.459.428 | -16.263.564 |
Haaften Noord, Haaften | 2021 | 1.045.134 | -148.504 | 896.630 | 13.491 | 346.529 | -563.592 | -552.541 |
Herwijnen-Oost, Herwijnen | 2022 | 3.159.337 | -1.204.312 | 1.955.025 | 861.911 | 3.208.793 | 391.857 | 376.641 |
Hogeland III, Heukelum | 2021 | -391.535 | 17.971 | -373.564 | 196.080 | 165.289 | 342.773 | 336.052 |
Klingelenberg Noord, Tuil | 2027 | 978.485 | 45.650 | 1.024.135 | 377.961 | 1.170.535 | -231.561 | -201.588 |
Mackaylaan, Ophemert | 2021 | 116.883 | 2.895 | 119.778 | 25.137 | 337.503 | 192.588 | 188.812 |
Molenblok, Varik | 2027 | 3.456.437 | 456.557 | 3.912.994 | 2.937.918 | 3.737.335 | -3.113.577 | -2.710.556 |
Slingerbos, Ophemert | 2027 | 2.775.529 | 193.949 | 2.969.478 | 3.535.106 | 4.243.967 | -2.260.617 | -1.968.003 |
Bedrijventerrein | ||||||||
Homburg-Noord, Beesd | 2021 | 585.234 | -183.889 | 401.345 | 110.032 | 197.050 | -314.327 | -308.164 |
Hondsgemet-Noord, Geldermalsen | 2030 | 14.258.319 | 293.316 | 14.551.635 | 13.991.638 | 29.680.000 | 1.136.727 | 932.512 |
Hondsgemet-Zuid, Geldermalsen | 2022 | 5.707.859 | -5.632.651 | 75.208 | 1.598.064 | 2.195.875 | 522.603 | 502.310 |
Totaal | 77.999.062 | -11.036.933 | 66.962.129 | 68.459.952 | 109.789.858 | -25.632.223 | -19.945.006 |
Wanneer de actualisaties van de grondexploitaties per 1 januari 2022 zijn voltooid, kunnen geconsolideerde boek- en eindwaarden voor de grondexploitaties worden berekend. Deze worden in de Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022 opgenomen en aan de raad aangeboden bij de jaarrekening 2021.